ГРАФИК СБОРНЫХ ЭКСКУРСИЙ |
|||
Даты | Название |
Стоимость |
|
Взрослым | Детям | ||
Февраль 2021 |
|||
13 февраля | Тобольск + музей Романовых | 2600 | 2400 |
14 февраля | Обзорная экскурсия "Тюмень для влюбленных" в 17:00 | 2150 | - |
22 февраля | Реж. Сыр в шоколаде. | 3500 | 3400 |
28 февраля | Тобольск + Тюремный замок | 2600 | 2400 |
еженедельно на 2-3 дня |
Казань - третья столица России ( пт - вск, сб-вск) | 4300 | 4300 |
Март 2021 |
|||
Зауральский Феникс: Курган | 2000 | 1900 | |
6-7 марта | Тур в Кунгур. Ледяная пещера | 7800 | 7100 |
13 марта | Масленица на Казачьем подворье | 1600 | 1400 |
14 марта | Сибирская масленица в Ялуторовске | 1700 | 1500 |
Тобольск + Покровское + Абалак | 2800 | 2700 | |
Тобольск + Абалак + музей Царской Семьи | 2700 | 2600 | |
|
Подберите мне тур
Нажимая "Отправить" я соглашаюсь на обработку персональных данных в порядке
и на условиях, указанных по ссылке.